4*TANK، 100MT فینول 17 جولائی کو چلی بھیج دیا گیا ہے۔
فینول کا COA
| پراپرٹی | نتیجہ |
| ظہور | روشن اور صاف |
| کلر Pt-Co | 5 Pt/Co رنگ |
| Volumetric KF کے ذریعہ پانی کا مواد | 0.018 % (m/m) |
| 50 ڈگری پر کثافت | 1.0499 g٪ 2fcm٪ c2٪ b3 |
| سولیڈیفیکیشن پوائنٹ | 40.78 ڈگری |
| فینول کی پاکیزگی | 99.97 %(m/m) |

